
판매사
| 판매사명 | 구분 | 대표전화 | 웹싸이트 |
|---|---|---|---|
HMC 투자증권 | 증권 | 1588-6655 | www.hmcib.com/ |
IBK투자증권㈜ | 증권 | 6915-5000 | www.ibks.com/ |
KB투자증권 | 증권 | 3777-8000 | www.kbsec.co.kr/ |
NH투자증권㈜ | 증권 | 2004-4114 | www.nhis.co.kr/ |
PCA생명보험주식회사 | 보험 | 1588-4300 | www.pcakorea.co.kr/ |
경남은행 | 은행 | 1588-8585 | www.kyongnambank.co.kr/ |
광주은행 | 은행 | 1588-3388 | www.kjbank.com/ |
교보생명보험㈜ | 보험 | 1588-1001 | www.kyobo.co.kr/ |
교보증권㈜ | 증권 | 3771-9000 | www.iprovest.com/ |
농업협동조합중앙회 | 은행 | 1588-2100 | www.nonghyup.com/ |
ⓒ 피델리티 자산운용㈜, Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다.
100-768 서울특별시 중구 세종대로 136 (태평로 1가, 서울파이낸스센터 4층), 이메일문의 : fidelity.kr@fil.com

HMC 투자증권
IBK투자증권㈜
KB투자증권
NH투자증권㈜
PCA생명보험주식회사
경남은행
광주은행
교보생명보험㈜
교보증권㈜
농업협동조합중앙회