자 펀드 기준가 ( 2018.04.22 )
1541.87 KRW
일별 변동폭:
+0.03 0.00%
2018.04.22 | 기준가 | 기준가변동폭 | 수익률변동폭 |
종류 A | 1529.82 | -0.01 | 0.00% |
종류 A-e | 1392.65 | +0.02 | 0.00% |
종류 C1 | 1516.27 | -0.02 | 0.00% |
종류 C2 | 1543.34 | -0.02 | 0.00% |
종류 C3 | 1154.85 | -0.08 | -0.01% |
종류 C-e | 1532.60 | +0.01 | 0.00% |
종류 CG | 1157.56 | +0.01 | 0.00% |
종류 W | 1411.67 | +0.03 | 0.00% |
종류 CP | 1401.78 | 0.00 | 0.00% |
종류 CP-e | 1110.06 | +0.02 | 0.00% |
종류 PRS | 1531.22 | 0.00 | 0.00% |
종류 PRS-e | 1535.38 | +0.01 | 0.00% |
종류 S | 1536.09 | +0.02 | 0.00% |
종류 S-PRS | 1537.06 | +0.02 | 0.00% |
종류 F | 962.68 | +0.02 | 0.00% |
종류 N | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 – 글로벌테크놀로지펀드(Fidelity Funds – Global Technology Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다.
종류 A | 262,988,272,378 KRW |
종류 A-e | 25,555,751,784 KRW |
종류 C1 | 103,335,977,898 KRW |
종류 C2 | 6,070,038,308 KRW |
종류 C3 | 15,706 KRW |
종류 C-e | 35,001,585,013 KRW |
종류 CG | 107,395,927 KRW |
종류 W | 25,600,435,562 KRW |
종류 CP | 28,500,748,698 KRW |
종류 CP-e | 5,459,864,690 KRW |
종류 PRS | 28,558,309,577 KRW |
종류 PRS-e | 9,909,162,894 KRW |
종류 S | 12,993,493,871 KRW |
종류 S-PRS | 3,389,401,361 KRW |
종류 F | 4,813,381,556 KRW |
종류 N | 0 KRW |
투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.
종류 A | 종류 A-e | 종류 C1 | 종류 C2 | 종류 C3 | 종류 C4 | 종류 C-e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
선취 판매수수료 | 1.000% 이하 | 0.500% 이하 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
총보수 | 연 0.865% | 연 0.515% | 연 1.365% | 연 1.265% | 연 1.065% | 연 0.965% | 연 0.665% |
- 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
- 판매회사 보수 | 연 0.700% | 연 0.350% | 연 1.200% | 연 1.100% | 연 0.900% | 연 0.800% | 연 0.500% |
- 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
환매 수수료 |
종류 CG | 종류 W | 종류 CP | 종류 PRS | 종류 PRS-e | 종류 S | 종류 S-PRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
선취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 | 해당사항 없음 |
총보수 | 연 0.615% | 연 0.165% | 연 0.665% | 연 0.765% | 연 0.465% | 연 0.415% | 연 0.345% |
- 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
- 판매회사 보수 | 연 0.450% | 해당사항 없음 | 연 0.500% | 연 0.600% | 연 0.300% | 연 0.250% | 연 0.180% |
- 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
환매 수수료 |
종류 S-I | 종류 I | 종류 F | 종류 N | |
---|---|---|---|---|
선취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
총보수 | 연 0.195% | 연 0.265% | 연 0.215% | 연 0.195% |
- 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
- 판매회사 보수 | 연 0.030% | 연 0.100% | 연 0.050% | 연 0.030% |
- 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
환매 수수료 |
상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.