자 펀드 기준가 ( 2019.02.20 )
1086.74 KRW
일별 변동폭:
+1.02 +0.09%
2019.02.20 | 기준가 | 기준가변동폭 | 수익률변동폭 |
종류 A | 1078.14 | +0.99 | +0.09% |
종류 A-e | 1082.40 | +1.01 | +0.09% |
종류 C | 1075.17 | +0.98 | +0.09% |
종류 C-e | 1080.03 | +1.00 | +0.09% |
종류 CP | 1072.66 | +0.99 | +0.09% |
종류 CP-e | 1039.78 | +0.97 | +0.09% |
종류 PRS | 1076.34 | +0.99 | +0.09% |
종류 PRS-e | 1085.11 | +1.01 | +0.09% |
종류 S | 1087.46 | +1.01 | +0.09% |
종류 S-PRS | 1077.18 | +1.01 | +0.09% |
종류 N | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
글로벌 주요 배당주에 투자하여 배당 소득과 주가 상승에 따른 자본 차익을 추구하는 해외주식형 모펀드에 40% 이하, 잔존만기 1년 미만의 국고채 및 통안채에 주로 투자하는 국내채권형 모펀드에 60% 이상 투자합니다.
종류 A | 143,552,391 KRW |
종류 A-e | 216,279,629 KRW |
종류 C | 946,405,582 KRW |
종류 C-e | 112,767,967 KRW |
종류 CP | 12,367,931,410 KRW |
종류 CP-e | 2,666,958,436 KRW |
종류 PRS | 919,248,463 KRW |
종류 PRS-e | 97,794,863 KRW |
종류 S | 19,788,197 KRW |
종류 S-PRS | 61,384,996 KRW |
종류 N | 0 KRW |
투자설명서의 “제1부 모집 또는 매출에 관한 사항” 를 참조하여 주십시오.
종류 A | 종류 A-e | 종류 C | 종류 C-e | 종류 CG | 종류 W | 종류 CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
선취 판매수수료 | 0.700% 이하 | 0.350% 이하 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
총보수 | 연 0.815% | 연 0.515% | 연 1.115% | 연 0.665% | 연 0.615% | 연 0.215% | 연 0.715% |
- 집합투자업자 보수 | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% |
- 판매회사 보수 | 연 0.600% | 연 0.300% | 연 0.900% | 연 0.450% | 연 0.400% | 해당사항 없음 | 연 0.500% |
- 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
환매 수수료 |
종류 PRS | 종류 PRS-e | 종류 S | 종류 S-PRS | 종류 S-I | 종류 I | 종류 F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
선취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
총보수 | 연 0.815% | 연 0.515% | 연 0.465% | 연 0.395% | 연 0.255% | 연 0.315% | 연 0.265% |
- 집합투자업자 보수 | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% |
- 판매회사 보수 | 연 0.600% | 연 0.300% | 연 0.250% | 연 0.180% | 연 0.040% | 연 0.100% | 연 0.050% |
- 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
환매 수수료 |
종류 N | |
---|---|
선취 판매수수료 | 해당사항 없음 |
후취 판매수수료 | 해당사항 없음 |
총보수 | 연 0.245% |
- 집합투자업자 보수 | 연 0.150% |
- 판매회사 보수 | 연 0.030% |
- 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% |
환매 수수료 |
상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.