
정기적으로 업데이트 되는 경영 관련 공시 사항을 알립니다.
| 제목 | 공시일 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 2011년 4분기 영업보고서 | 2012.02.15 | |
| 2011년 3분기 영업보고서 | 2011.11.15 | |
| 2011년 2분기 영업보고서 | 2011.08.12 | |
| 2011 년 1분기 영업보고서 | 2011.05.16 | |
| 2010년 4분기 영업보고서 | 2011.02.14 | |
| 2010년 3분기 영업보고서 | 2010.11.15 | |
| 2010년 2분기 영업보고서 | 2010.06.30 | |
| 2010년 1분기 영업보고서 | 2010.03.31 | |
| 판매사별 수수료율 공시 | 2010.01.22 | |
| 2009년 4분기 영업보고서 | 2009.12.31 |
ⓒ 피델리티 자산운용㈜, Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다.
100-768 서울특별시 중구 세종대로 136 (태평로 1가, 서울파이낸스센터 4층), 이메일문의 : fidelity.kr@fil.com
